top of page

從收租到營運,專業團隊打理
無論您投資的是出租公寓、民泊,還是整棟旅館,我們提供不同等級的物業管理方案,協助您輕鬆獲利、無需親自煩惱。

長期租賃管理
管理費率:3%–5% / 月租金
對象:公寓/一戶建等住宅類物件
適合:希望穩定收租、零打擾的投資人
服務內容:
房客招募與篩選
合約簽訂與租金收取
修繕聯絡、
代為處理緊急狀況
每月帳務報告

民泊營運管理
管理費率:18%–25% / 月營收
對象:合法民泊、特區民泊、簡易宿所
適合:追求高投報率、願意委外營運的投資人
服務內容: 上架 Airbnb / Booking / Agoda 等平台
價格與入住率最佳化(Revenue Management)
清潔安排與旅客客服
報表與稅務簡化服務

小型旅館營運代管
管理費用:依規模報價,歡迎諮詢
對象:簡易宿所/整棟旅館/10間房以上物件
適合:企業法人、品牌型投資者、開發者
服務內容: 旅館營運人員配置 接待、客房、早餐等統合管理
跨平台OTA營銷與品牌包裝
法規合規、消防對應、報表處理
物业类型对比
管理類型 | 長租物件(Rental) | 民泊物件(Minpaku) | 小型旅館(Hotel) |
---|---|---|---|
收益区间 | 2–5% / 年 | 6–12% / 年 | 8–15% / 年 |
推薦對象 | 适合保守型、希望稳定收租的长期投资者 | 适合对民泊有兴趣,但不愿或无力自行经营的中小投资人 | 适合拥有较强资金实力、希望打造品牌或拓展旅宿事业的法人机构 |
管理費用 | 一般为租金的 3–5% / 月,费用低廉,适合长期持有 | 通常为营收的 18–25% / 月,视代运营与清洁安排而定 | 依照个案报价,通常包含前台、清洁、OTA管理等综合服务,成本较高 |
收益波動 | 收益稳定,变动幅度小,适合追求稳定现金流 | 受季节性、旅游淡旺季与政策影响较大,波动性强 | 收益高但波动大,依赖品牌口碑、游客来源与整体市场趋势 |
管理複雜度 | 低,主要由租客长期居住,事务较简单 | 中等,需要处理入住、清洁、退房等周转管理 | 高,涉及运营团队管理、客户服务、品牌维护与合规要求 |
投報模式 | 稳定现金流导向,回本周期较长但风险较小 | 高变动高回报,适合愿意冒一定风险以追求高利润者 | 高收益、高成本、高要求,适合专业运营团队或法人扩张使用 |
bottom of page